
| Mestere i Norge - Oktober 2025 | |
|---|---|
| Totalt antall mestere | 163 | 
| Totalt antall GM | 21 | 
| Totalt antall IM | 37 | 
| Totalt antall FM | 65 | 
| Totalt antall CM | 40 | 
| GM'er i Norge - Oktober 2025 | ||
| 1. |  Magnus Carlsen GM - 2839 - Offerspill Sjakklubb | |
| 2. |  Johan-Sebastian Christiansen GM - 2661 - Eiker SK | |
| 3. |  Aryan Tari GM - 2631 - Offerspill Sjakklubb | |
| 4. |  Jon Ludvig Hammer GM - 2603 - OSS | |
| 5. |  Elham Amar GM - 2593 - OSS | |
| 6. |  Simen Agdestein GM - 2562 - OSS | |
| 7. |  Frode Olav Olsen Urkedal GM - 2561 - SK 1911 | |
| 8. |  Kristian Stuvik Holm GM - 2495 - Vålerenga SK | |
| 9. |  Johan Salomon GM - 2492 - Offerspill Sjakklubb | |
| 10. |  Kjetil A. Lie GM - 2480 - Porsgrunn SK | |
| 11. |  Lars Oskar Hauge GM - 2462 - OSS | |
| 12. |  Benjamin Arvola Notkevich GM - 2456 - Tromsø SK | |
| 13. |  Einar J Gausel GM - 2452 - OSS | |
| 14. |  Berge Ostenstad GM - 2421 - Asker SK | |
| 15. |  Torbjorn Ringdal Hansen GM - 2410 - Slemmestad | |
| 16. |  Leif Erlend Johannessen GM - 2405 - OSS | |
| 17. |  Rune Djurhuus GM - 2378 - Nordstrand Sjakklubb | |
| 18. |  Jonathan D Tisdall GM - 2370 - Asker SK | |
| 19. |  Leif Ogaard GM - 2334 - OSS | |
| 20. |  Niina Koskela WGM - 2170 - OSS | |
| 21. |  Olga Dolzhykova WGM - 2073 - Dragulf AUSK | |
| IM'er i Norge - Oktober 2025 | ||
| 1. |  Geir Sune Tallaksen Ostmoe IM - 2494 - Porsgrunn SK | |
| 2. |  Jesper Hall IM - 2493 - Offerspill Sjakklubb | |
| 3. |  Aksel Bu Kvaloy IM - 2492 - Stavanger Sku | |
| 4. |  Tor Fredrik Kaasen IM - 2477 - Offerspill Sjakklubb | |
| 5. |  Semen Mitusov IM - 2470 - OSS | |
| 6. |  Johannes Haug IM - 2469 - Offerspill Sjakklubb | |
| 7. |  Espen Lie IM - 2458 - Porsgrunn SK | |
| 8. |  Vadim Daskevich Berg IM - 2445 - Sandnes SK | |
| 9. |  Benjamin Haldorsen IM - 2443 - Offerspill Sjakklubb | |
| 10. |  Jens E Ingebretsen IM - 2423 - OSS | |
| 11. |  Frode Elsness IM - 2418 - Asker SK | |
| 12. |  Saad Abobaker Elmi IM - 2415 - Bærum Schakselskap | |
| 13. |  Joachim Birger Nilsen IM - 2406 - Offerspill Sjakklubb | |
| 14. |  Roy Harald Fyllingen IM - 2391 - Bergens Schakklub | |
| 15. |  Torstein Bae IM - 2388 - Rustad | |
| 16. |  Mads Vestby-Ellingsen IM - 2374 - Porsgrunn SK | |
| 17. |  Atle Gronn IM - 2373 - OSS | |
| 18. |  Lasse Ostebo Lovik IM - 2368 - Stavanger Sku | |
| 19. |  John Paul Wallace IM - 2355 - SK 1911 | |
| 20. |  Bjorn Tiller IM - 2355 - OSS | |
| 21. |  Nicolai Getz IM - 2346 - OSS | |
| 22. |  Bjarte Leer-Helgesen IM - 2340 - Kristiansand | |
| 23. |  Magne Sagafos IM - 2331 - Porsgrunn SK | |
| 24. |  Erlend Mikalsen IM - 2329 - Norges Sjakkforbund | |
| 25. |  Terje Wibe IM - 2308 - OSS | |
| 26. |  Helge Nordahl IM - 2295 - Dragen | |
| 27. |  Andreas G.R. Moen IM - 2287 - OSS | |
| 28. |  Ivar Bern IM - 2287 - Bergens Schakklub | |
| 29. |  Kjetil Stokke IM - 2279 - Bergens Schakklub | |
| 30. |  Eirik Gullaksen IM - 2273 - Bergens Schakklub | |
| 31. |  Bjarke Sahl IM - 2239 - Asker SK | |
| 32. |  Oystein Hole IM - 2231 - Akademisk SK | |
| 33. |  Sheila Barth Stanford WIM - 2149 - SK Stjernen | |
| 34. |  Ellen Hagesather WIM - 2145 - Akademisk SK | |
| 35. |  Olga Dolgova WIM - 2137 - Offerspill Sjakklubb | |
| 36. |  Ingrid Dahl WIM - 2120 - Asker SK | |
| 37. |  Silje Bjerke WIM - 2109 - Rustad | |
| FM'er i Norge - Oktober 2025 | ||
| 1. |  Havard Haug FM - 2396 - OSS | |
| 2. |  Eivind Grunt Kreken FM - 2372 - Nordstrand SKU | |
| 3. |  Jacob Templen Grave FM - 2371 - OSS | |
| 4. |  Lucas Ranaldi FM - 2368 - Offerspill Sjakklubb | |
| 5. |  Shazil Shehzad FM - 2354 - Stavanger SK | |
| 6. |  Noam Aviv Vitenberg FM - 2346 - SK 1911 | |
| 7. |  Anders Hobber FM - 2346 - Vålerenga SK | |
| 8. |  Martin Holten Fiskaaen FM - 2340 - Stavanger Sku | |
| 9. |  Nicolai Maxime Ostensen FM - 2336 - Porsgrunn SK | |
| 10. |  Gunnar Lund FM - 2333 - Alta Sjakklubb | |
| 11. |  Oystein Boyum Fossum FM - 2329 - Vålerenga SK | |
| 12. |  Levi Andre Tallaksen FM - 2327 - Porsgrunn SK | |
| 13. |  Andreas Garberg Tryggestad FM - 2324 - Nordstrand Sjakklubb | |
| 14. |  Bjornar Byklum FM - 2321 - SOSS | |
| 15. |  Martin Oksendal FM - 2319 - Hell SK | |
| 16. |  Sondre Melaa FM - 2315 - OSS | |
| 17. |  Isak Sjoberg FM - 2314 - Nordstrand Sjakklubb | |
| 18. |  Andre Nielsen FM - 2304 - Alta Sjakklubb | |
| 19. |  Trond Gabrielsen FM - 2303 - Bergens Schakklub | |
| 20. |  Isak Vinh Brattgjerd FM - 2301 - OSS | |
| 21. |  Vegar Koi Gandrud FM - 2299 - Hønefoss SK | |
| 22. |  Sverre Heim FM - 2298 - OSS | |
| 23. |  Einar Hatlebakk FM - 2296 - OSS | |
| 24. |  Mathias Lind Schouten FM - 2292 - Tromsø SK | |
| 25. |  Carl Fredrik Ekeberg FM - 2291 - Asker SK | |
| 26. |  Alexander Oye-Stromberg FM - 2286 - Hell SK | |
| 27. |  Sjur Ferkingstad FM - 2282 - Haugaland SK | |
| 28. |  Inge Sandstad Skrondal FM - 2280 - Akademisk SK | |
| 29. |  Stig Gabrielsen FM - 2280 - Bærum Schakselskap | |
| 30. |  Hallvard V. Adnoy FM - 2276 - SOSS | |
| 31. |  Sergey Eliseev FM - 2270 - OSS | |
| 32. |  Eivind Olav Risting FM - 2265 - SK 1911 | |
| 33. |  Evsuld Myagmarsuren FM - 2249 - Porsgrunn SK | |
| 34. |  Andre Gjestemoen-VonHirsch FM - 2243 - Nordstrand Sjakklubb | |
| 35. |  Harald B Borchgrevink FM - 2243 - Drammens SK | |
| 36. |  Lars Hjelmas FM - 2242 - Drammens SK | |
| 37. |  Terje Vatnamot-Johansen FM - 2241 - SOSS | |
| 38. |  Halvard Hagesather FM - 2233 - Haugaland SK | |
| 39. |  Dag Madsen FM - 2232 - Bodø SL | |
| 40. |  Vanja Cengija FM - 2232 - OSS | |
| 41. |  Emerik Vapenstad Roulet-Dubonnet FM - 2228 - Hell SK | |
| 42. |  Ole Christian Moen FM - 2228 - OSS | |
| 43. |  Kristian J. Trygstad FM - 2225 - SK 1911 | |
| 44. |  Ward Al-Tarboush FM - 2224 - OSS | |
| 45. |  Trygve Dahl FM - 2214 - Hell SK | |
| 46. |  Roar Elseth FM - 2201 - OSS | |
| 47. |  Sondre Merkesvik FM - 2200 - Bergens Schakklub | |
| 48. |  Johannes Luangtep Kvisla FM - 2199 - Offerspill Sjakklubb | |
| 49. |  Mathias Unneland FM - 2187 - Aalesunds Schaklag | |
| 50. |  Gustav Gudbrandsen FM - 2182 - Akademisk SK | |
| 51. |  Flemming Christenson FM - 2172 - Nordstrand Sjakklubb | |
| 52. |  Jarl H Ulrichsen FM - 2164 - Trondheim SF | |
| 53. |  Kjell Arne Mork FM - 2162 - Bergens Schakklub | |
| 54. |  Joachim Solberg FM - 2161 - Hønefoss SK | |
| 55. |  Petter Stigar FM - 2140 - Bærum Schakselskap | |
| 56. |  Hans Krogh Harestad FM - 2139 - SOSS | |
| 57. |  Daniel Nordquelle FM - 2137 - Nordstrand Sjakklubb | |
| 58. |  Joran Aulin-Jansson FM - 2101 - Asker SK | |
| 59. |  Pal-Ole Liabotro FM - 2100 - SK Stjernen | |
| 60. |  Mikael Rolvag FM - 2099 - Narvik SK | |
| 61. |  Thor Geir Harestad FM - 2077 - Randaberg SK | |
| 62. |  Bruce Diesen FM - 2077 - Asker SK | |
| 63. |  Richard Bjerke FM - 2015 - OSS | |
| 64. |  Stein Jensen FM - 1985 - Harstad SK | |
| 65. |  Alexander R. Flaata FM - 1953 - SOSS | |
| CM'er i Norge - Oktober 2025 | ||
| 1. |  Louis Khoo-Thwe CM - 2275 - OSS | |
| 2. |  Shadi Sian CM - 2259 - Hell SK | |
| 3. |  Amadeus Hestvik Evenshaug CM - 2244 - Bærum Schakselskap | |
| 4. |  Jon Kristian Haarr CM - 2235 - Offerspill Sjakklubb | |
| 5. |  Andreas Skotheim CM - 2228 - Tønsberg Schackklubb | |
| 6. |  Sven Wisloff-Nilssen CM - 2225 - Tromsø SK | |
| 7. |  Jack-Eigil Paulsen CM - 2208 - Sandnes SK | |
| 8. |  Tobias Lang Nilsen CM - 2203 - Porsgrunn SK | |
| 9. |  Aleksander Lindbol CM - 2200 - SK 1911 | |
| 10. |  Tallak U. Narland CM - 2198 - Sandnes SK | |
| 11. |  Jens Hjorth Kjolberg CM - 2198 - SK 1911 | |
| 12. |  Sivert Schanche Torfoss CM - 2181 - Tromsø SK | |
| 13. |  Vetle Bjorge Strand CM - 2174 - Fredriksstad Schackselskap | |
| 14. |  Asmund Hammerstad CM - 2174 - Asker SK | |
| 15. |  Ludy Helsio Paulo Sousa CM - 2170 - SK Stjernen | |
| 16. |  Lars Andreassen CM - 2168 - Norges Sjakkforbund | |
| 17. |  Svein Rishovd CM - 2163 - Moss Schakklub | |
| 18. |  Petter G. Stokstad CM - 2154 - Bærum Schakselskap | |
| 19. |  Kim Roger Hansen Westrum CM - 2152 - Nittedal SK | |
| 20. |  Sigve Holleland CM - 2149 - Bærum Schakselskap | |
| 21. |  Odin Blikra Vea CM - 2146 - Vålerenga SK | |
| 22. |  Anders Gjerdrum Hagen CM - 2138 - Offerspill Sjakklubb | |
| 23. |  Svetoslav Mihajlov CM - 2119 - Bærum Schakselskap | |
| 24. |  Torben Soraas CM - 2114 - Narvik SK | |
| 25. |  Pal Royset CM - 2108 - Tromsø SK | |
| 26. |  Dan Takle CM - 2100 - Bergens Schakklub | |
| 27. |  Jon F. Rorvik CM - 2086 - Konnerud Tempo | |
| 28. |  Sverre Lye CM - 2078 - Sandnes SK | |
| 29. |  Francisco Silva Gonzalez CM - 2077 - SK Stjernen | |
| 30. |  Holger Blauhut CM - 2067 - Fredriksstad Schackselskap | |
| 31. |  Gaute Bergan CM - 2061 - SK 1911 | |
| 32. |  Hans Olav Lahlum CM - 2055 - Akademisk SK | |
| 33. |  Torgeir Kjoita CM - 2035 - SK 1911 | |
| 34. |  Odin Nikolai Heier CM - 2035 - SK 1911 | |
| 35. |  Pal Morten Andreassen CM - 2033 - SOSS | |
| 36. |  Dimitrios Stellas CM - 2008 - Bergens Schakklub | |
| 37. |  Kenneth Hamre CM - 2000 - Sarpsborg SK | |
| 38. |  Nikolay Jorgensen Den Roover CM - 1971 - Bærum Schakselskap | |
| 39. |  Jan S. Berglund CM - 1960 - Tromsø SK | |
| 40. |  Johannes Melkevik CM - 1886 - Haugaland SK | |
 
