Norgesratinga

Søk på norske sjakkspillere etter rating, klubb og kjønn

Mestertitler - Aldersfordeling - Klubblister - Spillerlister


Søk i spillere:

Norgestoppen - Februar 2025 - Lynsjakk
- 2400 -
1. Ragnar Holm (1967) Hamar SS21120 partier
2. Leander Eriksen (2002) Hamar SS1986 (+1)9 partier
3. Nicolai Froyshov (2009) Hamar SS1916 (-49)9 partier
4. Geir Brobakken (1959) Hamar SS1852 (+5)14 partier
5. Lord Stefan W Rudebjer (1993) Hamar SS1803 (-53)14 partier
6. Harald Smestad (1959) Hamar SS1794 (+3)0 partier
7. Ledion Berisha (2005) Hamar SS1780 (+2)0 partier
8. Marius Solbakken Mellum (1987) Hamar SS1761 (+80)13 partier
9. Odd Steinar Ormasen (1944) Hamar SS17560 partier
10. Erik Lie (1962) Hamar SS17550 partier
11. Linnea Brobakken (1995) wHamar SS1743 (-19)8 partier
12. Eirik Olsen Kirkevik (2006) Hamar SS1722 (+1)0 partier
13. Jan Borge Solbakken (1961) Hamar SS16980 partier
14. Odd N Tostibakken (1981) Hamar SS1677 (+42)13 partier
15. Amund Honningstad (1975) Hamar SS1675 (+1)13 partier
16. Frode Storli (1972) Hamar SS1662 (-3)21 partier
17. Preben Gustu (1996) Hamar SS1661 (+33)12 partier
18. Vidar Brobakken (1961) Hamar SS16590 partier
19. Sivert Nikolai Orsleie (2000) Hamar SS1656 (+2)0 partier
20. Sindre Wolden (2008) Hamar SS1651 (+1)0 partier
21. Georg Sletmoen Stokke (2012) Hamar SS1648 (-92)9 partier
22. Frank Juliussen (1973) Hamar SS1645 (-3)7 partier
23. Stein Nordstrom (1951) Hamar SS1618 (-16)12 partier
24. Christian Fredrik Nilsen (1990) Hamar SS16040 partier
25. Jonas Solbakken (2009) Hamar SS1603 (+1)0 partier
26. Dimytrii Mikiton (2007) Hamar SS15760 partier
27. Lars-Magne Skatvedt-Hansen (1978) Hamar SS157312 partier
28. Trym Leirhol-Midtmoen (2010) Hamar SS1569 (+48)10 partier
29. Egil Flermoen (1969) Hamar SS1557 (+17)13 partier
30. Jonathan Froyshov (2012) Hamar SS1538 (+50)13 partier
31. Oscar Sollid (2010) Hamar SS1538 (-46)8 partier
32. Espen Nordby (2003) Hamar SS1519 (-8)6 partier
33. Arnt Roksvold (1952) Hamar SS15190 partier
34. Rostislavs Seleznovs (2007) Hamar SS1504 (-54)8 partier
35. Havard Wiken (1990) Hamar SS1484 (+4)0 partier
36. Elias Saeedi (2006) Hamar SS1473 (-9)5 partier
37. Pal Gjersvik (1967) Hamar SS1471 (-47)12 partier
38. Frank Kvernvolden (1975) Hamar SS1467 (-15)11 partier
39. Erlend Teum (1973) Hamar SS1449 (-1)10 partier
40. Mikael Santiago Avdem Frankmo (2000) Hamar SS1445 (+6)11 partier
41. Jens W Lindstad (1973) Hamar SS1436 (-33)9 partier
42. Christer Tungard (1969) Hamar SS1428 (+9)9 partier
43. Kenneth Sjonfjell (1983) Hamar SS1418 (-23)8 partier
44. Ole Hoel (1958) Hamar SS0 partier
45. Guro Helen Midtlund Nordby (1963) wHamar SS0 partier
46. Tias Teum (2008) Hamar SS0 partier
47. Nickolai Grande Wien (2009) Hamar SS0 partier

Lyst til å vise denne listen på din hjemmeside? Kopiere koden fra feltet under og lim inn. Perfekt i Wordpress!






© 2019 Tromsø Sjakklubb - Takk til FIDE for nedlastbare elolister.
Siden er laget av Kim Daniel Arthur & Sven Wisløff Nilssen.


Andre ratingsider

FIDEs elotall
FIDE sine ratingsider med offisielle elotall for alle i verden

Liveratingen 2700chess.com
Dette nettstedet har LIVE-oppdateringer av ratingen for de beste i verden.

Chessgraphs.com
Side som viser grafer over ratingutviklingen til FIDE og USCF-spillere

Olimpbase sin historiske eloratingside
Olimpbase med elo tilbake til første uoffisielle liste i 1967

Chessmetrics med historisk rating
Rating tilbake til sjakken vugge på 1800-tallet laget av Jeff Sonas