Norgesratinga

Søk på norske sjakkspillere etter rating, klubb og kjønn

Mestertitler - Aldersfordeling - Klubblister - Spillerlister


Søk i spillere:

Norgestoppen - Mai 2023
1. GMJon Ludvig Hammer (1990) OSS26360 partier
2. GMSimen Agdestein (1967) OSS25840 partier
3. IMElham Abdrlauf (2005) OSS2518 (-1)16 partier
4. GMLars Oskar Hauge (1998) OSS25140 partier
5. IMSemen Mitusov (2006) OSS2428 (+16)15 partier
6. GMLeif Erlend Johannessen (1980) OSS24090 partier
- 2400 -
7. IMAtle Gronn (1971) OSS23660 partier
8. IMNicolai Getz (1991) OSS23490 partier
9. FMJens E Ingebretsen (2004) OSS2342 (-3)9 partier
10. IMAndreas G.R. Moen (1979) OSS22870 partier
11. FMWard Al-Tarboush (1995) OSS2256 (-34)6 partier
12. CMJacob Templen Grave (2003) OSS22400 partier
13. Fredrik A Dahl (1967) OSS22370 partier
14. Sondre Melaa (2003) OSS2231 (-1)15 partier
15. CMHavard Haug (2010) OSS2202 (+112)9 partier
16. FMRoar Elseth (1961) OSS2201 (-11)1 parti
17. WGMNiina Koskela (1971) wOSS2199 (+34)7 partier
18. Carl Peter Kirkebo (1973) OSS21600 partier
19. FMOle Christian Moen (1951) OSS2136 (-36)5 partier
20. Isak Vinh Brattgjerd (2009) OSS2098 (+126)10 partier
21. Anders Hoyer Berg (1968) OSS20870 partier
22. FMRichard Bjerke (1958) OSS20850 partier
23. Tarjei Joten Svensen (1981) OSS20430 partier
24. Jo Kristian Loberg (1992) OSS20340 partier
25. John Samuel Oommen (2005) OSS20050 partier
26. David Nesse (2004) OSS2005 (+49)12 partier
27. WCMAlena Ayzenberg (1987) wOSS2004 (-20)6 partier
28. Sergey Eliseev (2007) OSS19700 partier
29. Gunnar Stake-Larsen (1953) OSS19630 partier
30. Anders Rundgren (1982) OSS19520 partier
31. Elias Hulleberg Sidali (2003) OSS19510 partier
32. WFMMaud Rodsmoen (1997) wOSS19320 partier
33. Viggo Guddahl (1953) OSS1904 (-42)8 partier
34. Hanna B. Kyrkjebo (1998) wOSS1899 (-28)9 partier
35. Ingrid Skaslien (2003) wOSS18950 partier
36. Bjarne Undheim (1970) OSS18850 partier
37. Lasse Tveter Solbu (1980) OSS18780 partier
38. Christian Harstad (1968) OSS18610 partier
39. Erle Andrea Marki Hansen (1996) wOSS18330 partier
40. Marte B. Kyrkjebo (1998) wOSS1824 (-4)9 partier
41. WFMSylvia Johnsen (1968) wOSS18140 partier
42. Tommy Hansen (1972) OSS17980 partier
43. Erling Steigum (1948) OSS17940 partier
44. Jon Borresen (1982) OSS17830 partier
45. Mostafa Abokhalil (1976) OSS1751 (+183)12 partier
46. Jo Fronsdal Engedal (2006) OSS17170 partier
47. Pal Moe (1942) OSS17030 partier
48. Markus Knutsen (1998) OSS16890 partier
49. Michael W. Fuglesang (1978) OSS1687 (-9)6 partier
50. Stefan Turony (1968) OSS1686 (+4)8 partier
51. Thomas Fredrik Hansen (1964) OSS1679 (-35)7 partier
52. Lars Gylterud (1960) OSS16610 partier
53. Rolf Theodo Roderburg (1956) OSS1655 (-49)12 partier
54. Yann Kieffer (1998) OSS1651 (+35)7 partier
55. Amanda Mai Irgens Eiding (2003) wOSS16500 partier
56. Sigurd Lauvas Gaure (2002) OSS1624 (+8)8 partier
57. Idar Dyrdal (1953) OSS1612 (+30)8 partier
58. Jorgen Kristiansen (1985) OSS15990 partier
59. Frank Johansen (1968) OSS1576 (+13)7 partier
60. August Minh Brattgjerd (2011) OSS1560 (-5)13 partier
61. Gunnar Glendrange (1967) OSS1545 (-15)7 partier
62. Kristian Glendrange (1997) OSS1523 (-6)6 partier
63. Tamas Dienes (1971) OSS1512 (+10)6 partier
64. Embla Ekeland Gronn (2003) wOSS14740 partier
65. Sebastian Choquet (1998) OSS1473 (-16)7 partier
66. Andreas Jan Van Der Meulen (2007) OSS1447 (+40)3 partier
67. Leif E Warstad (1956) OSS14440 partier
68. Pal Andreas Martin (1965) OSS14400 partier
69. Jone Frafjord (1968) OSS1428 (+21)8 partier
70. Atle Sponnich (1956) OSS1409 (+28)8 partier
71. Arne Eikre (2007) OSS1407 (-6)8 partier
72. Thomas Dorum (1977) OSS1379 (-2)9 partier
73. Hallvard Laake Tryggeset (1997) OSS13625 partier
74. Adrian Simen Holm (1994) OSS13590 partier
75. Tyrone Byrne (1995) OSS135012 partier
76. Dag Trygve Haug (1976) OSS13180 partier
77. Ellen-Anette Stickler (1972) wOSS1304 (+48)4 partier
78. Frederik Redigh Stickler (2007) OSS12980 partier
79. Erik Thorsell Hansen (1977) OSS12915 partier
80. Erik Rene Tirkkonen Toft (2008) OSS12715 partier
81. Steinar Muggerud (1977) OSS1245 (-2)7 partier
82. Natalie P Breirem (1991) wOSS12115 partier
83. Joachim S Graff (1980) OSS1200 (+2)4 partier
84. Tollef Vikerodegarden (2003) OSS0 partier
85. Oistein Sonstad (1992) OSS0 partier
86. Leonora Christ Ravn-Christensen (2005) wOSS0 partier
87. Vegard Jenslokken (1997) OSS0 partier
88. Sebastian Jarmer (1995) OSS0 partier
89. Mikkel Julsgaard (2008) OSS0 partier
90. Oscar Hjoberg (2008) OSS0 partier
91. Leonard Horsfjord Glomnes (2010) OSS0 partier

Lyst til å vise denne listen på din hjemmeside? Kopiere koden fra feltet under og lim inn. Perfekt i Wordpress!






© 2019 Tromsø Sjakklubb - Takk til FIDE for nedlastbare elolister.
Siden er laget av Kim Daniel Arthur & Sven Wisløff Nilssen.


Andre ratingsider

FIDEs elotall
FIDE sine ratingsider med offisielle elotall for alle i verden

Liveratingen 2700chess.com
Dette nettstedet har LIVE-oppdateringer av ratingen for de beste i verden.

Chessgraphs.com
Side som viser grafer over ratingutviklingen til FIDE og USCF-spillere

Olimpbase sin historiske eloratingside
Olimpbase med elo tilbake til første uoffisielle liste i 1967

Chessmetrics med historisk rating
Rating tilbake til sjakken vugge på 1800-tallet laget av Jeff Sonas