Norgesratinga

Søk på norske sjakkspillere etter rating, klubb og kjønn

Mestertitler - Aldersfordeling - Klubblister - Spillerlister


Søk i spillere:

Norgestoppen - Juli 2022
1. GMJon Ludvig Hammer (1990) OSS26380 partier
2. GMSimen Agdestein (1967) OSS25590 partier
3. GMLars Oskar Hauge (1998) OSS25265 partier
4. FMElham Abdrlauf (2005) OSS2466 (-5)8 partier
5. GMLeif Erlend Johannessen (1980) OSS24210 partier
- 2400 -
6. IMAtle Gronn (1971) OSS2368 (+7)4 partier
7. GMLeif Ogaard (1952) OSS23580 partier
8. IMNicolai Getz (1991) OSS23460 partier
9. FMJens E Ingebretsen (2004) OSS23250 partier
10. IMAndreas G.R. Moen (1979) OSS23110 partier
11. FMSverre Heim (1951) OSS23070 partier
12. FMLars Even Andersen (1972) OSS22700 partier
13. Axel Tunsjo (2007) OSS22370 partier
14. Fredrik A Dahl (1967) OSS2237 (+26)9 partier
15. Sondre Melaa (2003) OSS2230 (+52)16 partier
16. CMJacob Templen Grave (2003) OSS2220 (-7)7 partier
17. FMRoar Elseth (1961) OSS22200 partier
18. FMWard Altarbosh (1995) OSS22030 partier
19. WGMNiina Koskela (1971) wOSS21590 partier
20. FMOle Christian Moen (1951) OSS21520 partier
21. WGMOlga Dolzhikova (1979) wOSS21200 partier
22. FMRichard Bjerke (1958) OSS20960 partier
23. Anders Hoyer Berg (1968) OSS2087 (-28)8 partier
24. Isak Vinh Brattgjerd (2009) OSS20640 partier
25. John Samuel Oommen (2005) OSS20550 partier
26. Alena Ayzenberg (1987) wOSS20230 partier
27. Havard Haug (2010) OSS2017 (-18)5 partier
28. Sergey Eliseev (2007) OSS2014 (+39)9 partier
29. Viggo Guddahl (1953) OSS19890 partier
30. Aleks Semakoff (1955) OSS19870 partier
31. Gunnar Stake-Larsen (1953) OSS19800 partier
32. WFMMaud Rodsmoen (1997) wOSS19750 partier
33. Elias Hulleberg Sidali (2003) OSS19740 partier
34. Eskil Ekeland Gronn (1999) OSS19480 partier
35. Trym Daniel Rodvik (1995) OSS19010 partier
36. WFMSylvia Johnsen (1968) wOSS1877 (-14)8 partier
37. Christian Harstad (1968) OSS1861 (+4)5 partier
38. Ingrid Skaslien (2003) wOSS1859 (-25)9 partier
39. Erle Andrea Marki Hansen (1996) wOSS18400 partier
40. Jon Borresen (1982) OSS18170 partier
41. Erling Steigum (1948) OSS18160 partier
42. Tommy Hansen (1972) OSS17970 partier
43. David Nesse (2004) OSS1762 (-70)6 partier
44. Idar Bergfjord (1984) OSS17450 partier
45. Jonathan K. Ski (2002) OSS17240 partier
46. Oystein Skar (1947) OSS17160 partier
47. Rolf Theodo Roderburg (1956) OSS16940 partier
48. Thomas Fredrik Hansen (1964) OSS16710 partier
49. Tormod Tvare (1988) OSS16120 partier
50. Gunnar Glendrange (1967) OSS16070 partier
51. Jorgen Kristiansen (1985) OSS16040 partier
52. Jonathan Lundstedt (2002) OSS15850 partier
53. Frank Johansen (1968) OSS15740 partier
54. Idar Dyrdal (1953) OSS15570 partier
55. Jo Fronsdal Engedal (2006) OSS15530 partier
56. Yann Kieffer (1998) OSS15470 partier
57. Tamas Dienes (1971) OSS15390 partier
58. Stefan Turony (1968) OSS1534 (+32)3 partier
59. Pal Andreas Martin (1965) OSS15300 partier
60. Jone Frafjord (1968) OSS15290 partier
61. Kristian Glendrange (1997) OSS15170 partier
62. Tor Kr. Knudsen (1988) OSS15020 partier
63. Jan Tellefsen (1972) OSS15010 partier
64. Leif E Warstad (1956) OSS14820 partier
65. Sebastian Choquet (1998) OSS14690 partier
66. Thomas Dorum (1977) OSS14240 partier
67. Adrian Simen Holm (1994) OSS13900 partier
68. Arne Eikre (2007) OSS13830 partier
69. Kim Ottesen (1971) OSS13290 partier
70. Frederik Redigh Stickler (2007) OSS13190 partier
71. Dag Trygve Haug (2005) OSS12940 partier
72. Atle Sponnich (1956) OSS12670 partier
73. Ellen-Anette Stickler (1972) wOSS12560 partier
74. Vegard Torstad (1992) OSS12540 partier
75. Anders Erikstad (2004) OSS12150 partier
76. Steinar Muggerud (1977) OSS12100 partier
77. Marcus Borger (1994) OSS12000 partier
78. Joachim S Graff (1980) OSS11730 partier
79. Hanne Merete Ramstad (1961) wOSS11530 partier
80. Knut Bjorkmann (1949) OSS11410 partier
81. Sebastian Jarmer (1995) OSS0 partier
82. Even Koi Kopland (1999) OSS0 partier
83. Markus Knutsen (1998) OSS0 partier
84. Aaron Haveland (2008) OSS0 partier

Lyst til å vise denne listen på din hjemmeside? Kopiere koden fra feltet under og lim inn. Perfekt i Wordpress!






© 2019 Tromsø Sjakklubb - Takk til FIDE for nedlastbare elolister.
Siden er laget av Kim Daniel Arthur & Sven Wisløff Nilssen.


Andre ratingsider

FIDEs elotall
FIDE sine ratingsider med offisielle elotall for alle i verden

Liveratingen 2700chess.com
Dette nettstedet har LIVE-oppdateringer av ratingen for de beste i verden.

Chessgraphs.com
Side som viser grafer over ratingutviklingen til FIDE og USCF-spillere

Olimpbase sin historiske eloratingside
Olimpbase med elo tilbake til første uoffisielle liste i 1967

Chessmetrics med historisk rating
Rating tilbake til sjakken vugge på 1800-tallet laget av Jeff Sonas