
| Tønsberg Schackklubb | |
|---|---|
| Spillere | 39 | 
| Kvinner | |
| Seniorer 65+ | 8 | 
| Seniorer 50+ | 15 | 
| Junior A | 6 | 
| Kadett A | 3 | 
| Lilleputt | 2 | 
| Mikroputt | |
| Oktober 2025 | |
|---|---|
| Gjennomsnitt topp 6 | 1999.3 | 
| Gjennomsnitt topp 10 | 1952.2 | 
| Gjennomsnitt alle spillere | 1763.5 | 
| Topp 10 partier | 2 | 
| Alle partier | 11 | 
| Topp 10 spillere | |
|---|---|
| Andreas Skotheim  | 2228 | 
| John Rune Alfredsen  | 2030 | 
| Oystein Johnsen  | 1949 | 
| Henrik Kortner  | 1945 | 
| Nicolai Brun  | 1942 | 
| Sergii Terpugov  | 1902 | 
| Vincent Dahli  | 1898 | 
| Rolf E Syvertsen  | 1893 | 
| Adrian Artemjevs  | 1879 | 
| Rolf Andreas Schoyen  | 1856 | 
 
