
| Norges Sjakkforbund | |
|---|---|
| Spillere | 35 | 
| Kvinner | |
| Seniorer 65+ | 6 | 
| Seniorer 50+ | 16 | 
| Junior A | 1 | 
| Kadett A | 1 | 
| Lilleputt | 1 | 
| Mikroputt | |
| Oktober 2025 | |
|---|---|
| Gjennomsnitt topp 6 | 2113.2 | 
| Gjennomsnitt topp 10 | 2026.8 | 
| Gjennomsnitt alle spillere | 1752.3 | 
| Topp 10 partier | 3 | 
| Alle partier | 3 | 
| Topp 10 spillere | |
|---|---|
| Erlend Mikalsen  | 2329 | 
| Lars Andreassen  | 2168 | 
| O.Lundeby  | 2158 | 
| Trond Store  | 2090 | 
| Artem Abramov  | 1978 | 
| Gaute Salthe  | 1956 | 
| Peter Ilyes  | 1949 | 
| B.Svanholm  | 1931 | 
| Eirik Soreng  | 1910 | 
| Jan Arne Bjorgvik  | 1799 | 
 
