
| Molde | |
|---|---|
| Spillere | 42 | 
| Kvinner | 2 | 
| Seniorer 65+ | 1 | 
| Seniorer 50+ | 13 | 
| Junior A | 6 | 
| Kadett A | 6 | 
| Lilleputt | 4 | 
| Mikroputt | 2 | 
| Oktober 2025 | |
|---|---|
| Gjennomsnitt topp 6 | 2072.3 | 
| Gjennomsnitt topp 10 | 1988.6 | 
| Gjennomsnitt alle spillere | 1725 | 
| Topp 10 partier | 19 | 
| Alle partier | 40 | 
| Topp 10 spillere | |
|---|---|
| Dag S Orseth  | 2270 | 
| M.Henriksen  | 2160 | 
| Ola P Mogstad  | 2150 | 
| B.Unhjem  | 1979 | 
| Kjeld Christensen  | 1939 | 
| Tor Wetle Hoem  | 1936 | 
| Isai Sivaparan  | 1880 | 
| Leo Moen Eidet  | 1873 | 
| Mikita Shuldau  | 1856 | 
| Chriss Nerland  | 1843 | 
 
