FUS | |
---|---|
Spillere | 2 |
Kvinner | |
Seniorer 65+ | 1 |
Seniorer 50+ | 1 |
Junior A | 1 |
Kadett A | 1 |
Lilleputt | 1 |
Mikroputt |
Juni 2025 | |
---|---|
Gjennomsnitt topp 6 | 1745.5 |
Gjennomsnitt topp 10 | 1745.5 |
Gjennomsnitt alle spillere | 1745.5 |
Topp 10 partier | 4 |
Alle partier | 4 |
Topp 10 spillere | |
---|---|
Jakob Mordt-Bratteng ![]() |
1841 |
Bjorn Johansen ![]() |
1650 |